各會員單位:
為了促使各會員單位熟悉設計生產工具,及時掌握產品功能變化,推動企業信息化建設,現就舉辦軟件網絡培訓有關事項通知如下:
一、 培訓對象
行業協會系統各會員單位。
二、 培訓內容和培訓時間
序號 | 培訓主題 | 主講人 | 日期 |
1 | SAP2000在抗爆建筑物分析的應用 | 吳文博 | 2022/2/28 |
2 | 數字孿生的認知解讀 一、數字化交付 | 高學武 | 2022/3/9 |
3 | 企業級一體化工程項目管理平臺解決方案及案例分享(基于工作包的進度、質量、文檔一體化項目管理解決方案) | 王玉 | 2022/3/23 |
4 | SAP2000的開敞式鋼結構模塊的介紹和應用 | 孫雪雁 | 2022/4/7 |
SAP2000開敞式鋼結構模塊技術路線以及對比案列 | |||
5 | AVEVA PIPEPHASE實際應用案例(案例分享) | 廠商 | 2022/4/20 |
6 | 數字孿生的認知解讀 二、材料編碼體系的意義 | 高學武 | 2022/5/11 |
7 | SAP2000介紹和基礎操作 | 田燦 | 2022/5/25 |
SAP2000工具箱模塊和后處理模塊介紹 | 田燦 | ||
8 | 國產之光-福昕高級PDF編輯器 | 廠商 | 2022/6/8 |
9 | SPS管道模擬仿真軟件簡介及新版本新功能介紹 | 劉云飛 | 2022/6/22 |
10 | SAP2000穩定分析常見問題解析 | 田燦 | 2022/7/6 |
SAP2000非線性分析常見問題 | 田燦 | ||
11 | 電力系統分析軟件--ETAP軟件簡介 | 廠商 | 2022/7/20 |
12 | 工程主數據和材料編碼(一期) | 張凡 | 2022/8/10 |
13 | SAP2000鋼結構節點設計模塊IDEA | 田燦 | 2022/8/24 |
14 | AVEVA PROII在實際生產中的應用 | 廠商 | 2022/9/7 |
15 | Synergi Gas軟件簡介及新版本新功能介紹 | 劉云飛 | 2022/9/21 |
16 | SAP2000在施工模擬分析中的應用 | 田燦 | 2022/10/12 |
SAP2000彈塑性分析的操作流程 | 田燦 | ||
17 | PFR軟件基本功能介紹 | 廠商 | 2022/10/26 |
18 | SAP2000在雙層柱面網殼模型中的應用技巧 | 田燦 | 2022/11/9 |
SAP2000參數化基礎操作 | 田燦 | ||
19 | 工程主數據和材料編碼(二期) | 張凡 | 2022/11/23 |
20 | SAP2000在多點激勵和抗連續倒塌中的應用 | 吳文博 | 2022/12/7 |
SAP2000在筒倉結構中的應用 | 田燦 | ||
21 | 電力系統設計軟件--ETAP軟件在石油化工領域案例分享 | 廠商 | 2022/12/21 |
22 | SAP2000在樓板舒適度方面的應用 | 吳文博 | 2023/1/4 |
23 | SAP2000自動出歐美標施工圖方面的介紹和演示 | 王博 |
注:更多內容(如 軟件新版本新功能、典型案例分享等)請隨時關注協會通知。
三、 培訓方式
培訓方式采用網絡培訓,采用騰訊會議軟件,具體培訓會議室鏈接和會議ID號將在培訓前發布在“中國石油工程建設協會交流群”(微信群)和“石油工程建設協會交流”(QQ群)中,請及時關注。石油協會培訓會議通知網址:http://www.sygcjsxh.com/Web/Newsinfo.aspx?id=1474&YY=5